Priser
Pr. 1.10.2016 | Fra kr. | Til kr. | Tilskud “Danmark” op til kr. |
---|---|---|---|
Status undersøgelse fra 26 år | 157,17 | 64,00 | |
Status undersøgelse 18 – 25 år | 91,68 | 100% | |
Tandrensning alm. | 196,70 | 105,00 | |
Røntgenbillede | 143,52 | 68,00 | |
Plastfyldning | |||
Plastfyldning – 1 flade i fortand | 403,28 | 138,00 | |
Plastfyldning – 2 flader i lille kindtand | 802,00 | 1045,00 | 300,00 |
Plastfyldning – 3 flade i stor kindtand | 1002,00 | 1195,00 | 300,00 |
Krone porcelæn (eksklusiv stifter og opbygning) |
3995,00 | 5495,00 | 2100,00 |
Rodbehandling | |||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1431,00 | 1650,00 | 225,00 |
Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i overmund | 2147,00 | 2400,00 | 450,00 |
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i undermund | 2862,00 | 3100,00 | 675,00 |
Treleddet bro porcelæn (eksklusiv stifter og opbygninger) |
11985,00 | 14665,00 | 6300,00 |
Tandudtrækning (ukompliceret) |
316,61 | 150,00 | |
Operativ fjernelse af visdomstand | 695,00 | 2300,00 | 800,00 |
Lokalbedøvelse | 256,00 | 75,00 | |
Implantat enkelttand, inkl. støbt opbygning og krone (excl. knogleopbygning) |
16000,00 | 20000,00 | 5250,00 |
Blegning af tænder i over- og underkæbe |
– – | – – | – – |